Tableau
hommes NC-30/2 |
Tableau
hommes 30/1-15/4 |
Tableau
hommes 15/3-15/1 |
| PIERRET Céline (CTC) 15/1 | ||
| BARROIS Delphine 15/3 (TC Laon) | 6/2-1/6-6/3 | BARROIS Delphine 15/3 (TCLaon)Q1 |
| BARROIS Delphine 15/3 (TC Laon) | WO | |
| Q1THIERRY
Pauline 15/5 (Witry) |
||
| VERRIER Caroline 15/2 (CTC) | 6/0-6/2 | |
| VERRIER Caroline 15/2 (CTC)Q2 | ||
| WALLAERT Lauren 15/2 (Europe) | ||
| Q2GERVAIS Marion 30 (Macérienne) | 6/4-1/0 aband | |
| GERVAIS Marion 30 (Macérienne) | ||
| HOYON Alice (MONTMIRAIL) 15/2 | CHARPENTIER Amélie (TCB) 15/1Q3 | |
| CHARPENTIER Amélie (TCB) 15/1 | 7/5-6/1 | |
| MICAUT Stéphanie 3/6 (TCMenitre) | 6/4-6/1 | ||
| GROULEZ Marine 5/6 (ASPTT Chalons) | 6/0-6/0 | MICAUT Stéphanie 3/6 (TCMenitre) | 6/1-6/3 |
| GROULEZ Marine 5/6 (ASPTT Chalons) | MICAUT
Stéphanie 3/6 (TCMenitre) Q1 |
||
| Q1BARROIS Delphine 15/3 (TCLaon) | |||
| VARIN Constance 4/6 (Europe) | 6/2-6/3 | ||
| BERDJUGIN Caroline 4/6 (TC Sedan) | |||
| BERDJUGIN Caroline 4/6 (TC Sedan) | |||
| Q2VERRIER Caroline 15/2 (CTC) | 6/3-1/6-6/4 | ||
| VERRIER Caroline 15/2 (CTC) | |||
| PROUST Julia (CTC) 15 | GAILLOT Emilie 4/6 (Europe) | ||
6/4-7/6 |
|||
| GAILLOT Emilie 4/6 (Europe) | 6/3-6/4 | GAILLOT
Emilie 4/6 (Europe) Q2 |
|
| Q3CHARPENTIER Amélie (TCB) 15/1 | |||
| GRIEJELSKI Lucie 4/6 (ASCA Chalons) | |||
| GRIEJELSKI Lucie 4/6 (ASCA Chalons) | 1/6-6/3-6/4 | GRIEJELSKI Lucie 4/6 (ASCA Chalons) | |
| MENEGATTI Valérie 3/6 (TC Sanceen) | |||
MICAUT
Stéphanie 3/6 |
6/1-6/3 | |
| 6/3-6/3 | ||
BERDJUGIN
Caroline 4/6 |
![]() |
|
GRIEJELSKI
Lucie 4/6 |
||
GAILLOT
Emilie 4/6 (Europe) |
6/4-7/6 |