Tableau
hommes NC-30/2 |
Tableau
hommes 30/1-15/4 |
Tableau
hommes 15/3-15/1 |
Tableau corrigé me 26/03 à 19h ( si doute appelez 06 98 89 29 55 )
Q1 CAYASSE Félicien (USCR) 15/5 | 6/1-7/6 | |||
CAYASSE Félicien (USCR) 15/5 | ||||
BELLEGER Olivier (TC Sois) 15/3 | THIERUS Guillaume (TCGeo Andre) 15/1 | |||
THIERUS Guillaume (TCGeo Andre) 15/1 | 6/2-7/5 | THIERUS Guillaume (TCGeo Andre) 15/1 |
||
Q2FRANCO Olivier (Europe) 30/1 | WO | |||
FRANCO Olivier (Europe) 30/1 | ||||
CHEPY Emeric (ASPTT Ch) 15/3 | GAYET Nicolas (Gueux) 15/1 | THIERUS Guillaume (TCGeo Andre) 15/1Q1 |
||
GAYET Nicolas (Gueux) 15/1 | 6/4-6/1 | |||
Q3GEOFFROY J.Seb (Witry Reims) 15/4 | ||||
LOUISO Jérome (CO Savigny) 15/3 | 6/1-1/6-6/2 | |||
LOUISO Jérome (CO Savigny) 15/3 | 6/0-6/4 | VISY J.Marc 15/1 | ||
VISY J.Marc 15/1 | ||||
Q4UJMA Christophe (St Germainmont) 15/4 | ||||
ROUSSEAUX Adrien (TCB) 15/3 | WO | |||
ROUSSEAUX Adrien (TCB) 15/3 | 7/6-6/3 | ROUSSEAUX Adrien (TCB) 15/3 | 6/4-6/1 | |
FOURNIER David (Besancon) 15/1 | ROUSSEAUX
Adrien (TCB) 15/3Q2 |
|||
Q5PICART Sébastien (TC Mardeuil) 15/4 | ||||
KERVAREC Emmanuel (TCB) 15/3 | WO | |||
KERVAREC Emmanuel (TCB) 15/3 | 6/6-5/1-abandon | KERVAREC Emmanuel (TCB) 15/3 | ||
PUBERL Maxime 15/1 | ||||
Q6BYLICKI Amaury (CTC) 15/4 | 7/6-6/2 | |||
BYLICKI Amaury (CTC) 15/4 | 0/6-6/1-6/0 | |||
LIEGEOIS Philippe (Villers Marmery) 15/3 | BYLICKI Amaury (CTC) 15/4 | |||
GERARD Anthony (Guignicourt) 15/1 | Spitz
Cedric 15/1 Q3 |
|||
Q7WITASSE Matthieu 15/4 | ||||
LHEUREUX Yann (Chouilly) 15/3 | ||||
LHEUREUX Yann (Chouilly) 15/3 | 6/4-6/1 | Spitz Cedric 15/1 | 6/2-6/3 | |
Spitz Cedric 15/1 | 6/3-6/3 | |||
Q8LE GUELLEC Johan (TCB) 15/4 | ||||
VEYER Laurent (Les Parques) 15/3 | 7/6-4/0-aband | |||
VEYER Laurent (Les Parques) 15/3 | 6/4-7/5 | VEYER Laurent (Les Parques) 15/3 | 4/6-6/2-6/1 | |
SZAL Adam (URT) 15/1 | VEYER
Laurent (Les Parques) 15/3 Q4
|
|||
Q9KALOSSI J.François (TCR) 15/4 | ||||
SOLIVELLAS Jérémy (CTC) 15/2 | 2/6-6/4-7/5 | |||
SOLIVELLAS Jérémy (CTC) 15/2 | 7/5-3/1-abandon | SOLIVELLAS Jérémy (CTC) 15/2 | ||
CUINET J.Christophe (Chât. Thierry) 15/1 | ||||
FLOQUET Bruno (TCR) 15/3 | 6/2-6/3 | |||
FLOQUET Bruno (TCR) 15/3 | 7/6-6/4 | |||
DARGENT J.Pierre (Europe) 15/3 | FLOQUET Bruno (TCR) 15/3 | |||
N'GUYEN J.Luc (TC Geo Andre) 15/2 | SCHWARTZ Pierre (TCB) 15/1 | 6/3-4/6-6/3 | ||
SCHWARTZ Pierre (TCB) 15/1 | 6/2-6/2 | SCHWARTZ
Pierre (TCB) 15/1 Q5 |
||
REYBEROLLE Emilien (CTC) 15/3 | ||||
ANDRUEJOL Gabriel(ASPTT Ch)15/3 | 6/4-6/2 | |||
ANDRUEJOL Gabriel(ASPTT Ch)15/3 | 6/3-6/2 | ANDRUEJOL Gabriel(ASPTT Ch)15/3 | 6/3-6/1 | |
FOURDRINIER | ANDRUEJOL Gabriel(ASPTT Ch)15/3 | |||
VILLEGER Stéphane (les parcs) 15/1 | ||||
Q10LUTHAR Claude (USCR) 15/4 | ||||
GOUJON Pierre (Les Parques) 15/2 | WO | |||
GOUJON Pierre (Les Parques) 15/2 | 6/3-ab | GOUJON Pierre (Les Parques) 15/2 | ||
DUVAL Thierry (TCEM) 15/1 | HERGA
J.Benoit (TCB) 15/3 Q6 |
|||
Q11BARRAS Alexandre (Château Thierry) 15/5 | 6/3-6/2 | |||
BARRAS Alexandre (Château Thierry) 15/5 | ||||
DUNTZELucien(CTC)15/3 | HERGA J.Benoit (TCB) 15/3 | |||
Q12HUBERT Vincent (TC Geo Andre) 15/4 | 6/3-6/3 | |||
HERGA J.Benoit (TCB) 15/3 | 6/2-6/0 | HERGA J.Benoit (TCB) 15/3 | 6/4-aband | |
HERGA J.Benoit (TCB) 15/3 | 6/3-6/4 | HERBET Vincent -TCEM) 15/1 | ||