Pour le details des rencontres aller sur gestion sportives

Dames 1 + 35 ans DIVISION  POULE 

 

N°1 CHARPENTIER Amélie 15/1 6718915 T
N°2 KERFRIDEN Laurence 15/3 7368157 R
N°3 JOLY Sandra 15/4 5793999 Z
N°5 PINEL Pascaline 15/4 4509637 D
N°4 DROCHON Delphine 15/5 5738651N

Dames 2+ 35 ans DIVISION POULE

N°1 WUATTIER Isabelle 30/2 2788959 B
N°2 KLOPP Laurence 30/2 3939327 B
N°3 JACQUINOT Audrey 30/2 1153192U
N°4 RICHARD Sandrine 30/3 0693867 C
N°5 AUDINOT Sandrine 30/3 2700492 S
N°6 COLLMANN Estelle 30/3 7338176 C

Hommes 1+ 35 ans DIVISION POULE

N°1 DURANT Guillaume 5/6 4789663E
N°2 WAUTHIER Nicolas 15 0857722F
N°3 SCHWARTZ Pierre 15/1 6246118 H
N°4 LEGUELLEC Johan 15/2 6460756K
N°5 FOUCHENERET Guillaume 15/2 4549768 Z
N°6 FLEISCHMANN Emmanuel 15/3 4040712C
N°7 SECK Gilbert 15/3 0502684V
N°8 FERNANDES Lionel 15/3 0680236L

Hommes 2 + 35 ans DIVISION POULE

N°1 CORPART MANUEL 15/4 3941774 L
N°2 LEPAUL ALEXIS 15/5 7889727P
N°3 MICHALIK BENJAMIN 30 0781993S
N°4 VIGO CHRISTOPHE 30 6257030 U
N°5 VIGNEULLE PHILIPPE 30/1 0768467 P
N°6 DELAN FABRICE 30/2 6218221k
N°7 BARILLE SEBASTIEN 30/3 0781776F
N°8 BERTASO 30/5 6379160 U
N°9 SOBRAL 30/5 5116082 H
N°10 WARIN 30/5 8979202 B

Hommes 1+ 45 ans DIVISION POULE

N°1 GENTY Philippe 15/2 5590950 U
N°2 RAKOTOHAMANINA Anthony 15/4 8234687 W
N°3 CAPELLI Jean Marc 15/5 1106131R
N°4 ABELE PAUL 15/5 4178451 U
N°5 VEXLARD Remi 30 810689H
N°6 FOUREL Alain 30 5943988 F
N°7 BARRE Anthony 30 8445951F
N°8 COCHARD Samuel 30/2 0192768 E

Hommes 2 + 45 ans DIVISION 2 POULE

N°1 DAVID Sylvain 30/2 5679438 B
N°2 CHRETIEN Denis 30/2 4178453W
N°3 VIDIRI Angelo 3/2 1723099 H
N°4 RICOTTEAU Daniel 30/3 0178205A
N°5 PEON Bruno 30/3 6460761 R
N°6 RENAUD Eddy 30/3 0178206B
N°7 LEROY Jean Philippe 30/4 4633330 C
N°8 PAINVIN Patrice 30/4 3939796 L
N°9 WUATTIER Gilles 30/4 2788795 Y

haut de page